题序号 | 难易度 | 知识点 | 分值 |
---|---|---|---|
{{NumberToChinaNum(qt.Order)}}、{{qt.RealTypeName}}({{TypeTotalScore(qt)}}分)
分/每题
|
|||
{{QueNo(q)}} | {{DiffEasyTypeName(q.HardEasyType)}} | {{q.SpecialName}} | 分/题 |
{{NumberToChinaNum(qt.Order)}}、{{qt.RealTypeName}}({{TypeTotalScore(qt)}}分)
分/每题
|
|||
{{QueNo(q)}} | {{DiffEasyTypeName(q.HardEasyType)}} | {{q.SpecialName}} | 分/题 |
卷面总分:{{TotalScore(1)}}
题型 | 题量 | 题量占比 | 分值 | 分值占比 |
---|---|---|---|---|
{{qtr.TypeName}} | {{qtr.QueNum}} | {{qtr.QueNumPerc}}% | {{qtr.Score}} | {{qtr.ScorePerc}}% |
难易度 | 题量 | 题量占比 | 分值 | 分值占比 |
---|---|---|---|---|
{{DiffEasyTypeName(qtr.HardEasyType)}} | {{qtr.QueNum}} | {{qtr.QueNumPerc}}% | {{qtr.Score}} | {{qtr.ScorePerc}}% |
知识点 | 题量 | 题量占比 | 分值 | 分值占比 |
---|---|---|---|---|
{{qtr.SpecialName}} | {{qtr.QueNum}} | {{qtr.QueNumPerc}}% | {{qtr.Score}} | {{qtr.ScorePerc}}% |
您是想进行多科目组卷么?